|
جزئیات محصول:
|
| مدل: | PMA-10 | ولتاژ: | AC12/24/110/220V |
|---|---|---|---|
| نرخ جریان هوا: | 10 لیتر در متر | فشار: | 25 کیلو پاسکال |
| فرکانس: | 50/60 هرتز | قدرت: | 8 وات |
| برجسته کردن: | کمپرسور کمپرسور قابل حمل,کمپرسور هوا صنعتی |
||
پمپ کمپرسور هوا با لرزش کم 8 وات برای کاربرد تشک هوا
مزیت رقابتی:
CINHمیکرو کمپرسور هواسری PMA-10 دارای قابلیت بیش از 20000 ساعت کار مداوم بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است.آنها جمع و جور، خنک و بسیار قابل اعتماد و ارزان هستند، خروجی هوای ثابت با نویز کم، مصرف برق کم.
مشخصات فنی:
| خروجی هوا | 20SCFH (10Lpm) |
| فشار پمپ | 3.63PSI (25kpa) |
| نیروی مورد نیاز | AC220V، AC120V، AC24V یا AC12V، 50Hz یا 60Hz |
| مصرف برق | 8 وات |
| طراحی پمپ | دیافراگم دوتایی، دریچه های نوک اردک |
| بدنه پمپ | آلومینیوم |
| دیا خروجی و ورودی | 0.28 اینچ (7.2 میلی متر) |
| اتصالات الکتریکی | جفت سیم عایق 1 فوت (300 میلی متر). |
| سطح نویز | 35db بدون اتصال، عملکرد متصل سطح دسی بل را کاهش می دهد |
| ابعاد (LxWxH) | 3.78"x2.68"x2.52" (96x68x64mm) |
| وزن خالص | 0.54 کیلوگرم |
![]()
کاربرد:
این پمپ هوا به طور گسترده ای برای تشک بادی استفاده می شود.
![]()
تماس با شخص: Mr. Zhu Guole
تلفن: 0086-138-6875-2655
فکس: 86-577-61756375